Детский телефон доверия
8 800 2000 122Телефон
8-909-224-66-93
№ П/П |
Наименование должности |
Заработная плата |
Ко-во штат. ед. |
---|---|---|---|
1 | Специалист по закупкам | 25 000 – 29 000 | 1 |
2 | Ведущий экономист | 25 000 – 30 000 | 1 |
3 | Старший системный администратор (программист) | 22 000 – 25 000 | 1 |
4 | Медицинская сестра диетическая | 25 000 | 1 |
5 | Старшая медицинская сестра | до 30 000 | 1 |
6 |
Медицинская сестра по физиотерапии |
23 000 – 25 000 | 1 |
7 | Медицинская сестра по массажу | 23 000 – 25 000 | 1 |
8 | Медицинская сестра процедурной | 23 000 - 25 000 | 1 |
9 | Врач-педиатр | до 60 000 | 1 |
10 | Воспитатель | 15 000 – 18 000 | 3 |
11 | Педагог-организатор | от 17 000 | 1 |
12 | Педагог-психолог | от 17 000 | 1 |
13 | Социальный педагог | от 17 000 | 1 |
14 | Маляр | 14 000 | 1 |
15 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |
14 000 | 1 |
16 | Уборщик служебных помещений | 14 000 | 6 |
17 | Уборщик территории | 14 000 | 1 |
18 | Кухонный рабочий | 14 000 | 1 |